1979/19803. Kreisklasse2. Platz und Aufstieg nach Entscheidungsspiel

Betreuer: Manfred Knorr sen.

   
Abschlußtabelle 79/80
1.   Höltinghausen II   20   68 : 15   37 : 3
2.   Bethen II   20   58 : 18   31 : 9
3.   Sevelten II   20   58 : 38   25 : 15
4.   Petersdorf II   20   52 : 43   25 : 15
5.   Stapelfeld II   20   45 : 35   24 : 16
6.   Elsten II   20   37 : 34   18 : 22
7.   Galgenmoor II   20   49 : 48   17 : 23
8.   Kneheim II   20   36 : 59   17 : 23
9.   Bühren II   20   32 : 54   11 : 29
10.   Sevelten III   20   25 : 94   9 : 31
11.   Varrelbusch III   20   43 : 75   6 : 34
1978/19793. Kreisklasse10. Platz

Betreuer: Bernd Köster

 
1977/19783. Kreisklasse7. Platz

Betreuer:

 

1976/19773. Kreisklasse 5. Platz

Betreuer:

 

1975/19763. Kreisklasse 7. Platz

Betreuer: Ludwig Mayer

Abschlußtabelle 75/76
1.   Essen III   24   93 : 18   42 : 6
2.   Hemmelte II   24   82 : 26   39 : 9
3.   Wachtum   24   77 : 29   36 : 12
4.   Emstekerfeld II   24   76 : 35   30 : 18
5.   Galgenmoor II   24   52 : 57   29 : 19
6.   Bunnen II   24   32 : 32   26 : 22
7.   Bethen II   24   50 : 50   24 : 24
8.   Sevelten II   24   55 : 68   19 : 29
9.   Stapelfeld II   24   43 : 72   18 : 30
10.   Cappeln III   24   42 : 62   17 : 31
11.   Kneheim II   24   44 : 80   14 : 34
12.   Varrelbusch III   24   33 : 78   12 : 36
13.   Ermke II   24   26 : 98   6 : 42
1974/19753. KreisklasseLetzter Platz

Betreuer:

1973/19743. Kreisklasse7. Platz

Betreuer:

 
1972/19733. Kreisklasse9. Platz

Betreuer: Heinz Schröder

 
1971/19723. Kreisklasse 

Betreuer: Heinz Schröder

1970/19713. Kreisklasse 

Betreuer: Heinz Kläne-Menke

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen