1989/19903. Kreisklasse Letzter Platz und Abstieg

Betreuer:

 
 
Abschlußtabelle 89/90
1.   Bunnen   24   104 : 22   45 : 3
2.   Lindern II   24   55 : 27   33 : 15
3.   Cloppenburg III   24   63 : 39   32 : 16
4.   Essen III   24   74 : 50   31 : 17
5.   Lastrup III   24   72 : 65   25 : 23
6.   Kneheim II   24   47 : 56   24 : 24
7.   Höltinghausen III   24   55 : 55   23 : 25
8.   Höltinghausen IV   24   50 : 60   21 : 27
9.   Ermke II   24   46 : 58   20 : 28
10.   Galgenmoor II   24   48 : 64   18 : 30
11.   Winkum II   24   44 : 62   18 : 30
12.   Schwichteler   24   57 : 88   16 : 32
13.   Bethen II   24   27 : 96   6 : 42
1988/19892. Kreisklasse Letzter Platz und Abstieg

Betreuer:

 
Abschlußtabelle 88/89
1.   Evenkamp   26   80 : 23   44 : 8
2.   Höltinghausen II   26   62 : 22   37 : 15
3.   Wachtum   26   81 : 45   37 : 15
4.   Bühren   26   64 : 25   36 : 16
5.   Molbergen II   26   55 : 28   32 : 20
6.   Elsten   26   57 : 45   29 : 23
7.   Sevelten II   26   59 : 59   26 : 26
8.   Löningen III   26   53 : 66   25 : 27
9.   Drantum   26   37 : 49   22 : 30
10.   Lastrup II   26   43 : 54   21 : 31
11.   Emstekerfeld II   26   36 : 59   21 : 31
12.   Cappeln II   26   32 : 69   13 : 39
13.   Schwichteler   26   35 : 80   11 : 41
14.   Bethen II   26   23 : 93   10 : 42
1987/19882. Kreisklasse10. Platz

Betreuer:

 
Abschlußtabelle 87/88
1.   Cloppenburg II   26   146 : 22   48 : 4
2.   Evenkamp   26   83 : 34   43 : 9
3.   Elsten   26   79 : 50   37 : 15
4.   Höltinghausen II   26   97 : 43   36 : 16
5.   Löningen III   26   62 : 68   26 : 26
6.   Emstekerfeld II   26   49 : 64   25 : 27
7.   Lastrup II   26   54 : 57   24 : 28
8.   Schwichteler   26   41 : 58   21 : 31
9.   Sevelten II   26   51 : 67   20 : 32
10.   Bethen II   26   51 : 79   19 : 33
11.   Drantum   26   38 : 73   19 : 33
12.   Cappeln II   26   35 : 82   17 : 35
13.   Ermke II   26   36 : 68   16 : 36
14.   Kneheim II   26   41 : 98   13 : 39
1986/19872. Kreisklasse4. Platz

Betreuer:

Oben v. l.: Winfried Kläne-Menke, Ludger Koopmeiners, Clemens Kreienborg, Andreas Seelmeyer, Hubert Bley, Werner Kolbeck

Unten v.l.: Herbert Looschen, Ignatz Hüsing, Wilhelm Dölling, Alfons Pleye

1985/19862. Kreisklasse10. Platz

Betreuer:

 
1984/19853. Kreisklasse1. Platz und Aufstieg

Betreuer:

 
1983/19842. KreisklasseVorletzter und Abstieg

Betreuer:

 
Abschlußtabelle 83/84
1.   Bunnen   28   67 : 21   47 : 9
2.   Löningen III   28   99 : 44   42 : 14
3.   Winkum   28   90 : 48   40 : 16
4.   Elsten   28   100 : 54   39 : 17
5.   Emstek II   28   77 : 33   39 : 17
6.   Essen II   28   72 : 68   28 : 28
7.   Ermke II   28   52 : 61   27 : 29
8.   Wachtum   28   66 : 75   25 : 31
9.   Cloppenburg III   28   60 : 75   23 : 33
10.   Drantum    28   42 : 60   23 : 33
11.   Emstekerfeld II   28   56 : 80   22 : 34
12.   Sevelten II   28   68 : 84   21 : 35
13.   Evenkamp   28   53 : 72   21 : 35
14.   Bethen II   28   43 : 95   16 : 40
15.   Varrelbusch II   28   32 : 107   7 : 49
1982/19832. Kreisklasse4. Platz

Betreuer:

Abschlußtabelle 82/83
1.   Kneheim   26   87 : 36   40 : 12
2.   Winkum   26   84 : 56   37 : 15
3.   Löningen III   26   56 : 37   33 : 19
4.   Bethen II   26   52 : 44   30 : 22
5.   Sevelten II   26   56 : 59   26 : 26
6.   Drantum   26   40 : 49   26 : 26
7.   Evenkamp   26   59 : 53   24 : 28
8.   Essen II   26   50 : 61   24 : 28
9.   Varrelbusch II   26   47 : 57   23 : 29
10.   Wachtum   26   56 : 70   23 : 29
11.   Emstek II   26   59 : 61   22 : 30
12.   Bunnen   26   51 : 53   22 : 30
13.   Höltinghausen II   26   48 : 59   22 : 30
14.   Hemmelte II   26   32 : 82   12 : 40
1981/19822. Kreisklasse  10. Platz

Betreuer:

   
Abschlußtabelle 81/82
1.   Molbergen II   26   84 : 37   38 : 14
2.   Löningen III   26   81 : 46   37 : 15
3.   Höltinghausen II   26   74 : 42   31 : 21
4.   Winkum   26   86 : 68   31 : 21
5.   Kneheim   26   88 : 72   31 : 21
6.   Emstek II   26   68 : 53   31 : 21
7.   Bunnen   26   63 : 47   28 : 24
8.   Wachtum   26   58 : 59   28 : 24
9.   Essen II   26   62 : 64   27 : 25
10.   Bethen II   26   67 : 84   23 : 29
11.   Sevelten II   26   44 : 76   17 : 35
12.   Varrelbusch II   26   64 : 91   16 : 36
13.   Emstekerfeld II   26   53 : 103   16 : 36
14.   Cappeln II   26   48 : 98   10 : 42
1980/19812. Kreisklasse9. Platz

Betreuer: M. Knorr sen. und H. Lanfermann

 

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.

Joomla!-Debug-Konsole

Sitzung

Profil zum Laufzeitverhalten

Speichernutzung

Datenbankabfragen