Kreispokal 1. Runde 01.08.1976:
DJK Stapelfeld - SV Bethen 5:2
In den ersten 20 Minuten konnten die Gäste das Spiel offen gestalten. Nach der Pause war DJK jedoch tonangebend und gewann verdient. Bereits in der 1. Minute schoß Kreyenborg das 0:1. Wilmes glich zur Pause aus. Auch die durch Stuke erzielte 2:1 Führung glich Brozius noch einmal aus, ehe Eveslage die Stapelfelder mit zwei Toren 4:2 in Front brachte.
15.08.1976 | SV Gehlenberg | - | SV Bethen | 1 | : | 2 | 12.12.1976 | SV Bethen | - | SV Gehlenberg | 1 | : | 0 | |
22.08.1976 | SV Bethen | - | SC Kamperfehn | 2 | : | 0 | 09.01.1977 | SC Kamperfehn | - | SV Bethen | 1 | : | 4 | |
29.08.1976 | SV Strücklingen | - | SV Bethen | 0 | : | 3 | 16.01.1977 | BV Garrel | - | SV Bethen | 1 | : | 2 | |
05.09.1976 | SV Bethen | - | BV Bühren | 1 | : | 1 | 30.01.1977 | BV Bühren | - | SV Bethen | 3 | : | 1 | |
12.09.1976 | SV Scharrel | - | SV Bethen | 4 | : | 2 | 06.02.1977 | SV Bethen | - | SV Scharrel | 5 | : | 4 | |
19.09.1976 | SV Bethen | - | SV Peheim | 2 | : | 1 | 13.02.1977 | SV Peheim | - | SV Bethen | 5 | : | 3 | |
26.09.1976 | SV Bethen | - | SV Höltinghausen | 3 | : | 2 | 20.02.1977 | SV Bethen | - | SV Strücklingen | 1 | : | 2 | |
03.10.1976 | SV Emstek | - | SV Bethen | 2 | : | 1 | 27.02.1977 | SV Höltinghausen | - | SV Bethen | 3 | : | 2 | |
10.10.1976 | SV Bethen | - | BV Garrel | 3 | : | 2 | 06.03.1977 | SV Bethen | - | SV Emstek | 1 | : | 4 | |
17.10.1976 | SV Bethen | - | SV Altenoythe | 6 | : | 0 | 13.03.1977 | SV Altenoythe | - | SV Bethen | 2 | : | 2 | |
24.10.1976 | BSV Reekenfeld | - | SV Bethen | 1 | : | 1 | 27.03.1977 | SV Bethen | - | BSV Reekenfeld | 4 | : | 1 | |
31.10.1976 | SV Bethen | - | BV Neuscharrel | 2 | : | 1 | 03.04.1977 | BV Neuscharrel | - | SV Bethen | 0 | : | 0 | |
07.11.1976 | SW Lindern | - | SV Bethen | 0 | : | 1 | 17.04.1977 | SV Bethen | - | SW Lindern | 1 | : | 1 | |
14.11.1976 | FC Sedelsberg | - | SV Bethen | 2 | : | 4 | 24.04.1977 | SV Bethen | - | FC Sedelsberg | 2 | : | 0 | |
05.12.1976 | BV Cloppenburg II | - | SV Bethen | 1 | : | 2 | 08.05.1977 | SV Bethen | - | BV Cloppenburg II | 4 | : | 0 |
Letztes Spiel:
SV Bethen - BV Cloppenburg II 4:0
1:0 Nilling (30.), 2:0 Cl. Kreienborg (43.), 3:0 Nilling (80.), 4:0 Cl. Kreienborg (88.).
In der 85. Minute verschießt Gärtner (BVC) einen Foulstrafstoß.